| MENU DIETA PODSTAWOWA | |||
| C | |||
| 15.12.- 19.12.2025 | OBIAD | Alergeny | Gramatura |
| PONIEDZIAŁEK | Zupa krupnik z kaszą jęczmienną | 1,9 | 300ml |
| Pieczeń z karkówki w sosie z suszoną śliwką z pueree ziemniaczanym i czerwoną kapustą na ciepłą | 7 | 350g | |
| 1,7,9 | |||
| WTOREK | Zupa ogórkowa z ziemniakami | 7,9 | 300ml |
| Tradycyjna potrawka z kurczaka z rodzynkami z ryżem i marchewką z groszkiem | 1,7 | 350g | |
| ALERGENY - 1,7,9 | |||
| ŚRODA | Zupa grochowa z ziemniakami i majerankiem | 1,9 | 300 ml |
| Bogracz wieprzowy z papryką, puree ziemniaczanym i ogórkami kiszonymi | 1,3 | 350g | |
| ALERGENY - 1,3,9 | |||
| CZWARTEK | Tradycyjny rosół z makaronem | 1,7,9 | 300 ml |
| Naleśniki z twarogiem i sosem wiśniowym z cynamonem | 1,3,7 | 350g | |
| ALERGENY - 1,3,7,9 | |||
| PIĄTEK | Barszcz czerwony z uszkami | 1,7,9 | 300ml |
| Łazanki z kapustą i świąteczny piernik | 1,3,7 | 350g, 1porcja | |
| ALERGENY - 1,3,7,9 | |||
| OZNACZENIE NUMERYCZNE ALERGENÓW WYSTĘPUJĄCYCH W POSIŁKACH: | |||
| 1. GLUTEN; 2. SKORUPIAKI; 3. JAJA; 4. RYBY; 5. ORZESZKI ZIEMNE; 6. SOJA; 7. MLEKO; 8. ORZECHY; 9. SELER; 10. GORCZYCA; 11. SEZAM; 12. DWUTLENEK SIARKI I SIARCZANY; 13. ŁUBIN; 14. MIĘCZAKI. | |||
| Jadłospis może ulec zmianie z przyczyn logistyczno – zaopatrzeniowych. | |||
| MENU DIETA WĄTROBOWA | |||
| C | |||
| 15.12.- 19.12.2025 | OBIAD | Alergeny | Gramatura |
| PONIEDZIAŁEK | Zupa krupnik z kaszą jęczmienną | 1,9 | 300ml |
| Makaron Pad Thai z warzywami, kiełkami fasoli i orzeszkami ziemnymi | 1,5,6,8 | 350g | |
| ALERGENY - 1,5,6,8,9 | |||
| WTOREK | Zupa ogórkowa z ziemniakami | 7,9 | 300ml |
| Tradycyjna potrawka z kurczaka z rodzynkami z ryżem i marchewką z groszkiem | 1,7 | 350g | |
| ALERGENY - 1,7,9 | |||
| ŚRODA | Zupa grochowa z ziemniakami i majerankiem | 1,9 | 300 ml |
| Bogracz wieprzowy z papryką, puree ziemniaczanym i ogórkami kiszonymi | 1,3 | 350g | |
| ALERGENY - 1,3,9 | |||
| CZWARTEK | Tradycyjny rosół z makaronem | 1,7,9 | 300 ml |
| Naleśniki z twarogiem i sosem wiśniowym z cynamonem | 1,3,7 | 350g | |
| ALERGENY - 1,3,7,9 | |||
| PIĄTEK | Barszcz czerwony z uszkami | 1,7,9 | 300ml |
| Łazanki z kapustą i świąteczny piernik | 1,3,7 | 350g, 1porcja | |
| ALERGENY - 1,3,7,9 | |||
| OZNACZENIE NUMERYCZNE ALERGENÓW WYSTĘPUJĄCYCH W POSIŁKACH: | |||
| 1. GLUTEN; 2. SKORUPIAKI; 3. JAJA; 4. RYBY; 5. ORZESZKI ZIEMNE; 6. SOJA; 7. MLEKO; 8. ORZECHY; 9. SELER; 10. GORCZYCA; 11. SEZAM; 12. DWUTLENEK SIARKI I SIARCZANY; 13. ŁUBIN; 14. MIĘCZAKI. | |||
| Jadłospis może ulec zmianie z przyczyn logistyczno – zaopatrzeniowych. | |||

