|
|
MENU PODSTAWOWE | ||
| B | |||
| 20.10-24.10.2025 | OBIAD | Alergeny | Gramatura |
| PONIEDZIAŁEK | Zupa szpinakowa z ziemniakami | 7,9 | 300ml |
| Pieczone udko z kurczaka z opiekanymi ziemniakami i warzywami na parze | 1,7 | 350g | |
| ALERGENY - 1,7,9 | |||
| WTOREK | Rosół z makaronem | 1,9 | 300ml |
| Naleśniki z twarogiem i frużeliną wiśniową | 1,3,7 | 350g | |
| ALERGENY - 1,3,7,9 | |||
| ŚRODA | Kapuśniak z kiszonej kapusty z ziemniakami | 1,9 | 300ml |
| Pieczeń rzymska z zielonym groszkiem w sosie śmietanowym, z ryżem i warzywami na parze | 1,3,7 | 350g | |
| ALERGENY - 1,3,7,9 | |||
| CZWARTEK | Krupnik z ziemniakami i kaszą jęczmienną | 1,9 | 300ml |
| Nuggetsy z kurczaka z puree ziemniaczanym i surówką koperkową | 1,3,7 | 350g | |
| ALERGENY - 1,3,7,9 | |||
| PIĄTEK | Krem marchewkowo-dyniowy z groszkiem ptysiowym | 1,3,7,9 | 300ml |
| Pierogi leniwe z sosem waniliowo-truskawkowym | 1,3,7 | 350g | |
| ALERGENY - 1,3,7,9 | |||
| OZNACZENIE NUMERYCZNE ALERGENÓW WYSTĘPUJĄCYCH W POSIŁKACH: | |||
| 1. GLUTEN; 2. SKORUPIAKI; 3. JAJA; 4. RYBY; 5. ORZESZKI ZIEMNE; 6. SOJA; 7. MLEKO; 8. ORZECHY; 9. SELER; 10. GORCZYCA; 11. SEZAM; 12. DWUTLENEK SIARKI I SIARCZANY; 13. ŁUBIN; 14. MIĘCZAKI. | |||
| Jadłospis może ulec zmianie z przyczyn logistyczno – zaopatrzeniowych. | |||
|
MENU DIETA WĄTROBOWA |
|||
| B | |||
| 20.10-24.10.2025 | OBIAD | Alergeny | Gramatura |
| PONIEDZIAŁEK | Zupa szpinakowa z ziemniakami | 7,9 | 300ml |
| Gotowane udko z kurczaka z opiekanymi ziemniakami i warzywami na parze | 1,7 | 350g | |
| ALERGENY - 1,7,9 | |||
| WTOREK | Rosół z makaronem na bulionie warzywnym | 1,9 | 300ml |
| Naleśniki z twarogiem i frużeliną wiśniową | 1,3,7 | 350g | |
| ALERGENY - 1,3,7,9 | |||
| ŚRODA | Kapuśniak z kiszonej kapusty z ziemniakami | 1,9 | 300ml |
| Pieczeń rzymska z zielonym groszkiem w sosie śmietanowym, z ryżem i warzywami na parze | 1,3,7 | 350g | |
| Noodle po chińsku z warzywami, sosem sojowym i kiełkami fasoli | 1 | 350g | |
| ALERGENY - 1,3,7,9 | |||
| CZWARTEK | Krupnik z ziemniakami i kaszą jęczmienną | 9 | 300ml |
| Pierś z kurczaka saute z puree ziemniaczanym i surówką koperkową | 1,3,7 | 350g | |
| ALERGENY - 1,3,7,9 | |||
| PIĄTEK | Krem marchewkowo-dyniowy z groszkiem ptysiowym | 9 | 300ml |
| Pierogi leniwe z sosem waniliowo-truskawkowym | 1,3,7 | 350g | |
| ALERGENY - 1,3,7,9 | |||
| OZNACZENIE NUMERYCZNE ALERGENÓW WYSTĘPUJĄCYCH W POSIŁKACH: | |||
| 1. GLUTEN; 2. SKORUPIAKI; 3. JAJA; 4. RYBY; 5. ORZESZKI ZIEMNE; 6. SOJA; 7. MLEKO; 8. ORZECHY; 9. SELER; 10. GORCZYCA; 11. SEZAM; 12. DWUTLENEK SIARKI I SIARCZANY; 13. ŁUBIN; 14. MIĘCZAKI. | |||
| Jadłospis może ulec zmianie z przyczyn logistyczno – zaopatrzeniowych. | |||

